一、工字钢的优点
1. 玻璃钢工字钢可设计性强,易于切割,能够根据需要调整长度;
2. 玻璃钢工字钢耐老化,使用寿命长。由于其主要原材料是玻璃纤维和树脂,所以其拉伸强度和耐腐蚀性能优于其他材质的替代品,因此使用寿命更长;
3. 重量轻、施工方便、提高工期。由于其特殊结构,玻璃钢工字钢在具有其他型材的强度和承重能力的情况下重量更轻,施工时搬运更加轻便,有利于节省施工时间,提高工期;
4. 外观美观。工字钢从外观上来看,上下左右对称,符合对称美的审美,因此更具有美观性;
5. 除此之外,工字钢还具有绝缘性、透磁性佳、防火阻燃以及绝缘隔热等特点。
二、适用范围
1. 工业与民用建筑钢结构中的梁柱构件;
2. 工业结构的替代钢轴承支架;
3. 地下工程的替代钢桩和支撑结构;
4. 石油化工、电力等工业设备结构;
5. 小跨度替代钢桥构件;
6. 船舶、机械制造框架结构。
工字钢 I-beam | 序号 | A | B/B2 | t | 编号 |
| 1 | 200 | 200 | 10 | I-0441 |
2 | 200 | 100/100 | 9.5 | I-0012 | |
3 | 175 | 125/100 | 8 | I-0847 | |
4 | 152.4 | 76.2/76.2 | 9.53 | I-0633 | |
5 | 152.4 | 76.2/76.2 | 6.35 | I-0725 | |
6 | 152 | 80/80 | 10 | I-0016 | |
7 | 139.7 | 63.5 | 6.35 | I-0722 | |
8 | 126 | 90 | 6.5/7 | I-0853 | |
9 | 120 | 120/120 | 8 | I-0329 | |
10 | 120 | 70/70 | 8 | I-0011 | |
11 | 116.5 | 80/80 | 5 | I-0567 | |
12 | 110 | 15 | 5/7 | I-0729 | |
13 | 103 | 100/60 | 6.35 | I-0009 | |
14 | 102 | 51/51 | 6.4 | I-0015 | |
15 | 65 | 30/30 | 3 | I-0017 | |
16 | 58 | 30/30 | 3 | I-0014 | |
17 | 51 | 18/18 | 5 | I-0005 | |
18 | 43 | 86 | 6/4 | I-0521 | |
19 | 40 | 30/30 | 2 | I-0013 | |
20 | 40 | 30/30 | 3 | I-0007 | |
21 | 38 | 15/15 | 4 | I-0001 | |
22 | 25.4 | 15/15 | 4 | I-0002 | |
23 | 25 | 30/30 | 3 | I-0006 | |
24 | 80 | 60/60 | 3.3/4 | I-0617 | |
联系我们
第一时间了解我们的新产品发布和最新的资讯文章。您有什么问题或要求吗?
点击下面,我们很乐意提供帮助。 联系我们