拉挤玻璃纤维管由聚酯树脂和玻璃纤维组成的复合材料制成,重量轻,耐用。拉挤工艺生产出具有连续长度增强纤维的纤维增强塑料(FRP),这使得玻璃纤维管尽管重量轻,但具有优异的抗拉强度。
拉挤工艺还允许将玻璃纤维管定制成几乎任何尺寸和形状,以满足各种要求。标准形状包括圆形、方形或矩形轮廓,它们有结构拉挤或拉挤电气形状可供选择。
圆管 round tube | 序号 | A | t | 编号 | |
1 | 244.475 | 3.24 | G-0715 | ||
2 | 193.675 | 3.24 | G-0713 | ||
| 3 | 168 | 6 | G-0506 | |
4 | 155 | 6 | G-0505 | ||
5 | 152 | 4 | G-0529 | ||
6 | 130 | 6 | G-0504 | ||
7 | 123 | 6 | G-0503 | ||
8 | 117 | 6 | G-0502 | ||
106 | 3.5 | G-0126 | |||
9 | 104 | 6 | G-0501 | ||
10 | 98 | 6 | G-0500 | ||
11 | 92 | 8 | G-0517 | ||
12 | 92 | 6 | G-0499 | ||
13 | 85 | 6 | G-0498 | ||
14 | 82 | 3 | G-0587 | ||
15 | 79 | 6 | G-0497 | ||
16 | 76 | 6 | G-0124 | ||
17 | 76 | 4 | G-0125 | ||
18 | 73 | 5 | G-0123 | ||
19 | 71 | 3.5 | G-0122 | ||
20 | 60.33 | 4.7 | G-0462 | ||
21 | 60 | 3.5 | G-0121 | ||
22 | 60 | 2.63 | G-0146 | ||
23 | 51.6 | 2.55 | TX-0199 | ||
24 | 50 | 5 | G-0585 | ||
25 | 50 | 2.6 | G-0750 | ||
26 | 50 | 2.6 | G-0751 | ||
27 | 50 | 3.5 | G-0752 | ||
28 | 50 | 2.8 | G-0413 | ||
29 | 50 | 2 | G-0586 | ||
31 | 48.5 | 6.75 | G-0410 | ||
32 | 48.5 | 2.5 | G-0439 | ||
33 | 44 | 2.65 | G-0588 | ||
34 | 40 | 4 | |||
35 | 40 | 2 | G-0584 | ||
36 | 39.7 | 2.45 | G-0831 | ||
` | 39.7 | 3.2 | G-0340 | ||
37 | 38.35 | 4.83 | G-0680 | ||
38 | 38 | 5 | G-0120 | ||
39 | 38.1 | 4.7 | G-0522 | ||
40 | 38 | 2.45 | G-0620 | ||
41 | 38 | 3 | G-0132 | ||
42 | 36 | 5 | |||
43 | 36 | 2.2 | G-0460 | ||
44 | 36 | 3 | G-0311 | ||
45 | 32.14 | 3.5 | G-0764 | ||
46 | 31.5 | 3.18 | G-0315 | ||
47 | 31.5 | 2.54 | G-0315-2.5 | ||
48 | 31.5 | 2.25 | G-0469 | ||
49 | 32/34.5 | 3.25 | G-0138 | ||
50 | 32 | 4.8 | G-0119 | ||
51 | 32 | 3 | G-0130 | ||
52 | 32 | 2 | G-0117 | ||
53 | 32 | 2.5 | G-0118 | ||
54 | 30.3 | 2.5 | G-0375 | ||
55 | 30 | 4.8 | G-0131 | ||
56 | 30 | 2 | G-0116 | ||
57 | 30 | 2.5 | G-0342 | ||
58 | 28 | 3 | G-0115 | ||
59 | 28 | 4 | G-0128 | ||
60 | 28 | 2.75 | G-0423 | ||
61 | 28 | 1.5 | G-0422 | ||
62 | 27.4 | 3 | G-0136 | ||
63 | 26.97 | 2 | G-0379 | ||
64 | 26 | 2.5 | C-0465 | ||
65 | 25.4 | 3 | G-0137 | ||
66 | 25.4 | 2.5 | G-0114 | ||
67 | 25 | 3 | G-0354 | ||
68 | 25 | 2.5 | G-0354-2.5 | ||
69 | 25 | 2 | G-0139-2 | ||
70 | 24 | 2 | G-0135 | ||
71 | 24 | 3 | G-0113 | ||
72 | 23.8 | 1.99 | G-0135-2 | ||
73 | 23.5 | 3 | G-0135-3 | ||
74 | 23 | 3 | G-0112 | ||
75 | 23 | 2.5 | G-0129 | ||
76 | 22 | 2.5 | G-0134 | ||
77 | 22 | 3 | G-0425 | ||
78 | 22 | 1.5 | G-0424 | ||
79 | 21.5 | 2 | G-0145 | ||
80 | 20 | 2 | G-0111 | ||
81 | 19 | 3 | G-0110 | ||
82 | 18.8 | 3.2 | G-0133 | ||
83 | 12.7 | 1.75 | G-0226 | ||
84 | |||||
联系我们
第一时间了解我们的新产品发布和最新的资讯文章。您有什么问题或要求吗?
点击下面,我们很乐意提供帮助。 联系我们