拉挤玻璃纤维管材的优点
拉挤玻璃纤维管在许多方面都优于木材、钢和铝等传统材料。它们易于使用,更耐用,生产更安全的产品。
以下是拉挤玻璃纤维管的一些主要优点:
有各种形状可供选择,包括圆形、方形和矩形,以及不同尺寸。
提供高抗拉强度、尺寸稳定性和刚性。
可以制造成任何尺寸和形状,以满足各种设计要求。
比铝轻30%,比钢轻70%,而不会牺牲任何强度。
在高冲击下耐变形。
可以使用简单的工具进行切割和成型,因此成本更低,使用更安全。
热或带电组件的有效保护屏障,因为它们不导热或导电。
非磁性电磁透明性使其成为专业和科学应用的理想选择。
高度耐用、耐化学腐蚀。
即使长时间暴露在潮湿、极端温度或紫外线辐射下,也不要腐烂或降解。
具有较长的生命周期(超过15年),维护成本非常低,因为它们不会变质或生锈。
耐用性和可回收性为建筑和制造业提供了可持续的解决方案。
提供当今制造业所需的多功能性,以创建定制和复杂的设计来满足各种需求。
拉挤玻璃纤维管材的应用
拉挤玻璃纤维管具有独特的特性,适用于广泛的应用。
各种直径的圆管用于天线外壳、工具手柄(如雪铲、油漆辊、拖把和扫帚、草坪花园工具)、修枝机、专业维修工具、栏杆系统、伸缩工具和旗杆。
方形和矩形管通常用于绝缘体、铁路横担、垫片、框架、结构支撑和条板。
由于其成本低、重量轻、易于操作、多功能性、强度、耐用性和生命周期长,拉挤玻璃纤维管在许多行业中得到了广泛的应用:
建筑和基础设施:通常用于室外建筑项目,因为它们不会腐烂、生锈、腐蚀或碎裂。它们可以使用简单的工具轻松切割和成型,低维护要求通常转化为较低的拥有成本。它们可以在桥梁组件、耐腐蚀护栏、天线外壳、铁路道口臂和公路声屏障中找到。
公用事业和电信:耐用和不导电的性质,以及非磁性电磁透明性,使拉挤玻璃纤维管成为电线杆、横担和线路标记、电线和线槽、废水和水处理组件、非导电梯轨和光纤布线的理想选择。
工具制造:FRP因其安全性、多功能性和可靠性,可用于为各种手持工具或设备创建符合人体工程学的形状。由于它是不导电的,因此通常用于保护最终用户免受高温或带电组件的影响。
运动、娱乐和户外设备:拉挤玻璃纤维管用于需要承受严重磨损的户外设备。例如,用FRP制成的户外家具可以承受长时间暴露在潮湿、阳光和高温下。
同时,拉挤玻璃纤维管通常被用于需要轻便、坚固和可靠的体育器材中(例如高尔夫球杆、曲棍球杆、帆船设备、桨、滑雪杆)
圆管 round tube | 序号 | A | t | 编号 | |
1 | 244.475 | 3.24 | G-0715 | ||
2 | 193.675 | 3.24 | G-0713 | ||
3 | 168 | 6 | G-0506 | ||
4 | 155 | 6 | G-0505 | ||
5 | 152 | 4 | G-0529 | ||
6 | 130 | 6 | G-0504 | ||
7 | 123 | 6 | G-0503 | ||
8 | 117 | 6 | G-0502 | ||
106 | 3.5 | G-0126 | |||
9 | 104 | 6 | G-0501 | ||
10 | 98 | 6 | G-0500 | ||
11 | 92 | 8 | G-0517 | ||
12 | 92 | 6 | G-0499 | ||
13 | 85 | 6 | G-0498 | ||
14 | 82 | 3 | G-0587 | ||
15 | 79 | 6 | G-0497 | ||
16 | 76 | 6 | G-0124 | ||
17 | 76 | 4 | G-0125 | ||
18 | 73 | 5 | G-0123 | ||
19 | 71 | 3.5 | G-0122 | ||
20 | 60.33 | 4.7 | G-0462 | ||
21 | 60 | 3.5 | G-0121 | ||
22 | 60 | 2.63 | G-0146 | ||
23 | 51.6 | 2.55 | TX-0199 | ||
24 | 50 | 5 | G-0585 | ||
25 | 50 | 2.6 | G-0750 | ||
26 | 50 | 2.6 | G-0751 | ||
27 | 50 | 3.5 | G-0752 | ||
28 | 50 | 2.8 | G-0413 | ||
29 | 50 | 2 | G-0586 | ||
31 | 48.5 | 6.75 | G-0410 | ||
32 | 48.5 | 2.5 | G-0439 | ||
33 | 44 | 2.65 | G-0588 | ||
34 | 40 | 4 | |||
35 | 40 | 2 | G-0584 | ||
36 | 39.7 | 2.45 | G-0831 | ||
` | 39.7 | 3.2 | G-0340 | ||
37 | 38.35 | 4.83 | G-0680 | ||
38 | 38 | 5 | G-0120 | ||
39 | 38.1 | 4.7 | G-0522 | ||
40 | 38 | 2.45 | G-0620 | ||
41 | 38 | 3 | G-0132 | ||
42 | 36 | 5 | |||
43 | 36 | 2.2 | G-0460 | ||
44 | 36 | 3 | G-0311 | ||
45 | 32.14 | 3.5 | G-0764 | ||
46 | 31.5 | 3.18 | G-0315 | ||
47 | 31.5 | 2.54 | G-0315-2.5 | ||
48 | 31.5 | 2.25 | G-0469 | ||
49 | 32/34.5 | 3.25 | G-0138 | ||
50 | 32 | 4.8 | G-0119 | ||
51 | 32 | 3 | G-0130 | ||
52 | 32 | 2 | G-0117 | ||
53 | 32 | 2.5 | G-0118 | ||
54 | 30.3 | 2.5 | G-0375 | ||
55 | 30 | 4.8 | G-0131 | ||
56 | 30 | 2 | G-0116 | ||
57 | 30 | 2.5 | G-0342 | ||
58 | 28 | 3 | G-0115 | ||
59 | 28 | 4 | G-0128 | ||
60 | 28 | 2.75 | G-0423 | ||
61 | 28 | 1.5 | G-0422 | ||
62 | 27.4 | 3 | G-0136 | ||
63 | 26.97 | 2 | G-0379 | ||
64 | 26 | 2.5 | C-0465 | ||
65 | 25.4 | 3 | G-0137 | ||
66 | 25.4 | 2.5 | G-0114 | ||
67 | 25 | 3 | G-0354 | ||
68 | 25 | 2.5 | G-0354-2.5 | ||
69 | 25 | 2 | G-0139-2 | ||
70 | 24 | 2 | G-0135 | ||
71 | 24 | 3 | G-0113 | ||
72 | 23.8 | 1.99 | G-0135-2 | ||
73 | 23.5 | 3 | G-0135-3 | ||
74 | 23 | 3 | G-0112 | ||
75 | 23 | 2.5 | G-0129 | ||
76 | 22 | 2.5 | G-0134 | ||
77 | 22 | 3 | G-0425 | ||
78 | 22 | 1.5 | G-0424 | ||
79 | 21.5 | 2 | G-0145 | ||
80 | 20 | 2 | G-0111 | ||
81 | 19 | 3 | G-0110 | ||
82 | 18.8 | 3.2 | G-0133 | ||
83 | 12.7 | 1.75 | G-0226 | ||
84 | |||||
圆管 round tube | 序号 | A | t | 编号 | |
1 | 244.475 | 3.24 | G-0715 | ||
2 | 193.675 | 3.24 | G-0713 | ||
3 | 168 | 6 | G-0506 | ||
4 | 155 | 6 | G-0505 | ||
5 | 152 | 4 | G-0529 | ||
6 | 130 | 6 | G-0504 | ||
7 | 123 | 6 | G-0503 | ||
8 | 117 | 6 | G-0502 | ||
106 | 3.5 | G-0126 | |||
9 | 104 | 6 | G-0501 | ||
10 | 98 | 6 | G-0500 | ||
11 | 92 | 8 | G-0517 | ||
12 | 92 | 6 | G-0499 | ||
13 | 85 | 6 | G-0498 | ||
14 | 82 | 3 | G-0587 | ||
15 | 79 | 6 | G-0497 | ||
16 | 76 | 6 | G-0124 | ||
17 | 76 | 4 | G-0125 | ||
18 | 73 | 5 | G-0123 | ||
19 | 71 | 3.5 | G-0122 | ||
20 | 60.33 | 4.7 | G-0462 | ||
21 | 60 | 3.5 | G-0121 | ||
22 | 60 | 2.63 | G-0146 | ||
23 | 51.6 | 2.55 | TX-0199 | ||
24 | 50 | 5 | G-0585 | ||
25 | 50 | 2.6 | G-0750 | ||
26 | 50 | 2.6 | G-0751 | ||
27 | 50 | 3.5 | G-0752 | ||
28 | 50 | 2.8 | G-0413 | ||
29 | 50 | 2 | G-0586 | ||
31 | 48.5 | 6.75 | G-0410 | ||
32 | 48.5 | 2.5 | G-0439 | ||
33 | 44 | 2.65 | G-0588 | ||
34 | 40 | 4 | |||
35 | 40 | 2 | G-0584 | ||
36 | 39.7 | 2.45 | G-0831 | ||
` | 39.7 | 3.2 | G-0340 | ||
37 | 38.35 | 4.83 | G-0680 | ||
38 | 38 | 5 | G-0120 | ||
39 | 38.1 | 4.7 | G-0522 | ||
40 | 38 | 2.45 | G-0620 | ||
41 | 38 | 3 | G-0132 | ||
42 | 36 | 5 | |||
43 | 36 | 2.2 | G-0460 | ||
44 | 36 | 3 | G-0311 | ||
45 | 32.14 | 3.5 | G-0764 | ||
46 | 31.5 | 3.18 | G-0315 | ||
47 | 31.5 | 2.54 | G-0315-2.5 | ||
48 | 31.5 | 2.25 | G-0469 | ||
49 | 32/34.5 | 3.25 | G-0138 | ||
50 | 32 | 4.8 | G-0119 | ||
51 | 32 | 3 | G-0130 | ||
52 | 32 | 2 | G-0117 | ||
53 | 32 | 2.5 | G-0118 | ||
54 | 30.3 | 2.5 | G-0375 | ||
55 | 30 | 4.8 | G-0131 | ||
56 | 30 | 2 | G-0116 | ||
57 | 30 | 2.5 | G-0342 | ||
58 | 28 | 3 | G-0115 | ||
59 | 28 | 4 | G-0128 | ||
60 | 28 | 2.75 | G-0423 | ||
61 | 28 | 1.5 | G-0422 | ||
62 | 27.4 | 3 | G-0136 | ||
63 | 26.97 | 2 | G-0379 | ||
64 | 26 | 2.5 | C-0465 | ||
65 | 25.4 | 3 | G-0137 | ||
66 | 25.4 | 2.5 | G-0114 | ||
67 | 25 | 3 | G-0354 | ||
68 | 25 | 2.5 | G-0354-2.5 | ||
69 | 25 | 2 | G-0139-2 | ||
70 | 24 | 2 | G-0135 | ||
71 | 24 | 3 | G-0113 | ||
72 | 23.8 | 1.99 | G-0135-2 | ||
73 | 23.5 | 3 | G-0135-3 | ||
74 | 23 | 3 | G-0112 | ||
75 | 23 | 2.5 | G-0129 | ||
76 | 22 | 2.5 | G-0134 | ||
77 | 22 | 3 | G-0425 | ||
78 | 22 | 1.5 | G-0424 | ||
79 | 21.5 | 2 | G-0145 | ||
80 | 20 | 2 | G-0111 | ||
81 | 19 | 3 | G-0110 | ||
82 | 18.8 | 3.2 | G-0133 | ||
83 | 12.7 | 1.75 | G-0226 | ||
84 | |||||
联系我们
第一时间了解我们的新产品发布和最新的资讯文章。您有什么问题或要求吗?
点击下面,我们很乐意提供帮助。 联系我们