玻璃钢电缆桥架系统
玻璃钢电缆桥架结合了金属桥架的刚性和玻璃钢桥架的韧性,机械强度高,耐腐蚀性能好,抗老化性能强,造型美观,安装方便,使用寿命长。它特别适合在强腐蚀环境、大跨距和重载荷条件下使用。
能广泛应用于石油、化工、电力、轻工、电视、电讯等方面。在复合材料桥架领域我们有合作超过十余年的客户,对他们而言FRP桥架系统是简化而最完美的。应用于桥架系统的FRP产品有桥帮、槽盒、槽盖等。
槽盒 cable tray | 序号 | A | B | t/t2 | 编号 |
| 1 | 600 | 80 | 4.5/5 | C-0592 |
2 | 600 | 50 | 4.5/5 | C-0431 | |
3 | 400 | 80 | 4/5 | C-0420 | |
4 | 400 | 50 | 4/5 | C-0432 | |
5 | 300 | 50 | 5/4 | C-0155 | |
6 | 300 | 50 | 5/3 | C-0169 | |
8 | 200 | 50 | 5/3 | C-0154 | |
9 | 200 | 50 | 4/3 | C-0165 | |
10 | 200 | 80 | 5/3 | C-0164 | |
11 | 200 | 50 | 3/3 | C-0352 | |
12 | 150 | 50 | 5/3 | C-0153 | |
13 | 150 | 50 | 4/3 | C-0157 | |
14 | 150 | 80 | 4/3 | C-0158 | |
15 | 100 | 50 | 5/3 | C-0152 | |
16 | 100 | 50 | 4/3 | C-0156 | |
17 | 100 | 80 | 4/3 | C-0160 | |
18 | 100 | 50 | 3/3 | C-0350 | |
19 | 50 | 50 | 3/3 | C-0163 | |
20 | 50 | 80 | 4/3 | C-0162 | |
21 | 50 | 50 | 3/3 | C-0161 | |
22 | 80 | 80 | 3.2/3.2 | C-0159 | |
23 | 200 | 100 | 4.5/3.5 | C-0148 | |
24 | 100 | 50 | 3/3 | C-0147 | |
25 | 100 | 40 | 4/3 | C-0812 | |
26 | 150 | 40 | 4/3 | C-0813 | |
27 | 200 | 40 | 4/3 | C-0814 | |
28 | 300 | 40 | 5/3 | C-0815 | |
槽盖 cover | 序号 | A | A2 | t | 编号 |
2 | 236 | 3 | C-0172 | ||
3 | 220 | 3 | C-0353 | ||
4 | 184 | 3 | C-0341 | ||
| 120 | 3 | C-0351 | ||
6 | 96 | 3.2 | C-0170 | ||
7 | 84 | 3 | C-0173 | ||
8 | 134 | 3 | C-0174 | ||
9 | 100 | 4 | C-0175 | ||
10 | 200 | 4.5 | C-0176 | ||
11 | 300 | 5 | C-0177 |
槽盒 cable tray | 序号 | A | B | t/t2 | 编号 |
| 1 | 600 | 80 | 4.5/5 | C-0592 |
2 | 600 | 50 | 4.5/5 | C-0431 | |
3 | 400 | 80 | 4/5 | C-0420 | |
4 | 400 | 50 | 4/5 | C-0432 | |
5 | 300 | 50 | 5/4 | C-0155 | |
6 | 300 | 50 | 5/3 | C-0169 | |
8 | 200 | 50 | 5/3 | C-0154 | |
9 | 200 | 50 | 4/3 | C-0165 | |
10 | 200 | 80 | 5/3 | C-0164 | |
11 | 200 | 50 | 3/3 | C-0352 | |
12 | 150 | 50 | 5/3 | C-0153 | |
13 | 150 | 50 | 4/3 | C-0157 | |
14 | 150 | 80 | 4/3 | C-0158 | |
15 | 100 | 50 | 5/3 | C-0152 | |
16 | 100 | 50 | 4/3 | C-0156 | |
17 | 100 | 80 | 4/3 | C-0160 | |
18 | 100 | 50 | 3/3 | C-0350 | |
19 | 50 | 50 | 3/3 | C-0163 | |
20 | 50 | 80 | 4/3 | C-0162 | |
21 | 50 | 50 | 3/3 | C-0161 | |
22 | 80 | 80 | 3.2/3.2 | C-0159 | |
23 | 200 | 100 | 4.5/3.5 | C-0148 | |
24 | 100 | 50 | 3/3 | C-0147 | |
25 | 100 | 40 | 4/3 | C-0812 | |
26 | 150 | 40 | 4/3 | C-0813 | |
27 | 200 | 40 | 4/3 | C-0814 | |
28 | 300 | 40 | 5/3 | C-0815 | |
槽盖 cover | 序号 | A | A2 | t | 编号 |
2 | 236 | 3 | C-0172 | ||
3 | 220 | 3 | C-0353 | ||
4 | 184 | 3 | C-0341 | ||
| 120 | 3 | C-0351 | ||
6 | 96 | 3.2 | C-0170 | ||
7 | 84 | 3 | C-0173 | ||
8 | 134 | 3 | C-0174 | ||
9 | 100 | 4 | C-0175 | ||
10 | 200 | 4.5 | C-0176 | ||
11 | 300 | 5 | C-0177 |
联系我们
第一时间了解我们的新产品发布和最新的资讯文章。您有什么问题或要求吗?
点击下面,我们很乐意提供帮助。 联系我们